Тепловые реле

Список моделей:

  1. РТЛ-1001 (аналог) 0.1~0.16А
  2. РТЛ-1002 (аналог) 0.16~0.25А
  3. РТЛ-1003 (аналог) 0.25~0.4А
  4. РТЛ-1004 (аналог) 0.4~0.63А
  5. РТЛ-1005 (аналог) 0.63~1А
  6. РТЛ-1006 (аналог) 1~1.6А
  7. РТЛ-1007 (аналог) 1.6~2.5А
  8. РТЛ-1008 (аналог) 2.5~4А
  9. РТЛ-1010 (аналог) 4~6А
  10. РТЛ-1012 (аналог) 5.5~8А
  11. РТЛ-1014 (аналог) 7~10А
  12. РТЛ-1016 (аналог) 10~13А
  13. РТЛ-1021 (аналог) 13~18А
  14. РТЛ-1022 (аналог) 18~25А
Copyright © Радиодетали, магазин Экспресс. Чебоксары, ул. Привокзальная, 6.
Яндекс.Метрика
Создания сайтов: Web-студия StandArt